Home>Products>PCI Cam Follower And Track Roller - Stud Type>PCI PTRE-1.50 Cam Follower And Track Roller - Stud Type
PCI PTRE-1.50 Cam Follower And Track Roller - Stud Type
category
PCI Cam Follower And Track Roller - Stud Type
PCI PTRE-1.50 Bearing SPECIFICATIONS
- PCI
PTRE-1.50
- 22.22 mm
- 12mm
- 17 mm
- 34 mm
- M6x1
- FA205-
- 125 mm
- 27 mm
-
Kkua Engineering DMCC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
PCI PTRE-1.50 Cam Follower And Track Roller - Stud TypeCodes and sizes
- 22.22 mm
- 12mm
- 17 mm
- 34 mm
- M6x1
- FA205-
- 125 mm
- 27 mm
- 16 mm
- 68 mm
PCI PTRE-1.50 PCI PTRE-1.50 Cam Follower And Track Roller - Stud TypeCode system
PCI PTRE-1.50 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | PASEY15 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 15 |
d | 15 mm |
S1 | 16 mm |
Filettatura (Q) | M6 |
A | 30 mm |
A1 | 18 mm |
B | 22 mm |
H | 30,2 mm |
H1 | 10 mm |
H2 | 57 mm |
J | 95 mm |
L | 125 mm |
N | 11 mm |
N1 | 19 mm |
Peso | 0,43 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 9,8 kN |
Categoria | Pillow Block Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SCHAEFFLER GROUP |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.55 |
Gruppo di prodotti | M06110 |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Metodo di montaggio | Set Screw |
Stile abitativo | 2 Bolt Pillow Block |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Materiale dell'alloggiamento | Cast Iron |
Espansione / Non espansione | Non-expansion |
Rilubrificabile | Yes |
Inserire il numero di parte | GAY15NPPB |
Sigilli | Double Lip Contact |
Configurazione della custodia | 1 Piece Solid |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | Single Row | Spherical | Standard Shaft Height | With Grub Screw |
Descrizione lunga | 2 Bolt Pillow Block; 15MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 81MM Minimum Bolt Spacing; 103MM Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Cast Iron; Double Lip Contact; Non-e |
Categoria | Pillow Block |
UNSPSC | 31171511 |
Codice tariffario armonizzato | 8483.20.40.40 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Pillow Block |
URL del produttore | http://www.ina.com |
Numero articolo del produttore | PASEY15 |
Peso / LBS | 1.213 |
Alesaggio | 0.591 Inch | 15 Millimeter |
Altezza dalla base al centro | 1.189 Inch | 30.2 Millimeter |
Actual Bolt Center to Center | 0 Inch | 0Millimeter |
Nominale da centro a centro | 3.6 Inch | 92 Millimeter |
Lunghezza foro passante | 0.866 Inch | 22 Millimeter |
Spaziatura minima dei bulloni | 3.189 Inch | 81Millimeter |
Spaziatura massima dei bulloni | 4.055 Inch | 103Millimeter |
PCI PTRE-1.50 INTERCHANGE
PCI Cam Follower And Track Roller - Stud Type Part series PTRE-1.50 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
PTRE-1.50
PTRE-1.50
PTRE-1.50
PTRE-1.50
PTRE-1.50
PTRE-1.50
PTRE-1.50
PTRE-1.50
Contact Us

- Kkua Engineering DMCC
- AddressPo Box 1056 DUBAI UAE
- Phone(Working Time)+971 4 450 1259
- Fax+971 4 450 1259
PCI Cam Follower And Track Roller - Stud Type CATEGORIES
- MCGILL Cam Follower And Track Roller - Stud Type
- CARTER MFG. CO. Cam Follower And Track Roller - Stud Type
- CONSOLIDATED BEARING Cam Follower And Track Roller - Stud Type
- SKF Cam Follower And Track Roller - Stud Type
- INA Cam Follower And Track Roller - Stud Type
- IKO Cam Follower And Track Roller - Stud Type
- OSBORN LOAD RUNNERS Cam Follower And Track Roller - Stud Type
- PCI Cam Follower And Track Roller - Stud Type
- RBC BEARINGS Cam Follower And Track Roller - Stud Type
- SMITH BEARING Cam Follower And Track Roller - Stud Type